નાયલોન ઝિપર
નાયલોન ઝિપર
ઝિપર ચિત્ર:
મશીન ટેકનિકલ ડેટા:
ડક્ટ લક્ષણ | ઉત્પાદન | વેચાણ માટે તમામ પ્રકારના નાયલોન ઝિપર |
બ્રાન્ડ | HHD અથવા OEM | |
સ્લાઇડર | ઓટો લોક અથવા નોન લોક | |
દાંતની સામગ્રી | નાયલોન | |
દાંતનો રંગ | કાળો, સફેદ, લીલો, વાદળી, લાલ અને કસ્ટમાઇઝ્ડ | |
ટેપ રંગ | કસ્ટમાઇઝ્ડ (વાય કલર કાર્ડ, જીસીસી, સીસીસી, પેન્ટોન) | |
ટેપ સામગ્રી | પોલિએસ્ટર | |
કદ | #3,#4,#5,#8,#10,#15,#20,#30, તમામ કદ ઉપલબ્ધ છે | |
ઝિપર પ્રકાર | ક્લોઝ્ડ-એન્ડ ઝિપર, ઓપન-એન્ડ, ટુ-વે ક્લોઝ્ડ-એન્ડ, બે-વે ઓપન-એન્ડ | |
ઝિપર લંબાઈ | કસ્ટમાઇઝ્ડ | |
લક્ષણ | વોટરપ્રૂફ અથવા બિન-વોટરપ્રૂફ | |
ઉત્પાદન | નમૂના લીડ સમય | સ્ટોકમાંથી 1-3 દિવસ, નમૂના ઉત્પાદનથી 5-7 દિવસ |
ઓર્ડર લીડ સમય | 7-10 દિવસ, જથ્થા પર આધાર રાખે છે | |
MOQ | 1000PCS | |
વેપારની શરતો | ચૂકવણીની શરતો | T/T, L/C નજરમાં, પેપાલ, અલીબાબા વેપાર ખાતરી, વેસ્ટર્ન યુનિયન |
બંદર | શેનઝેન, ચીન | |
શિપમેન્ટ | DHL, FEDEX, UPS, TNT, હવા અથવા સમુદ્ર | |
પેકેજીંગ | 100pcs/ઓપીપી બેગ, 10બેગ્સ/કાર્ટન બોક્સ,1900 કાર્ટન/20 ફીટ કન્ટેનર અથવા ગ્રાહકની જરૂરિયાતો સમાન | |
પ્રમાણપત્ર | Oeko-tex 100; SGS; વગેરે. |
ઉત્પાદન ટૅગનાયલોન ઝિપર